• WAP手机版
单招分数

承德石油高等专科学校App技术单招录取名单

时间:2014-04-29 21:00:39   编辑:   来源:   评论:0
内容摘要:承德石油高等专科学校App技术单招录取名单

承德石油高等专科学校App技术单招录取名单

 

行数 姓名 考生号 学问基础 专业综合(素描) 面试(临摹)(专业倾向) 总分
1 郭英男 14130825150853 115 128 0 243
2 李猛 14130823150553 112 128 0 240
3 安云峰 14138101153238 102 132 0 234
4 姜海鹏 14130825150859 96 134 0 230
5 杨世超 14130822110283 91 138 0 229
6 陈建龙 14130406110258 91 134 0 225
7 俞辉 14130283150715 98 126 0 224
8 焦晓宁 14130183151386 98 126 0 224
9 张阔 14130802151322 99 124 0 223
10 石志杰 14130825179021 89 134 0 223
11 郝宇航 14130822110409 87 134 0 221
12 潘洋洋 14130481151963 73 146 0 219
13 赵强 14130702151595 83 136 0 219
14 王祥松 14131126151467 79 136 0 215
15 崔博硕 14130635151165 87 126 0 213
16 刘克政 14130203151075 78 134 0 212
17 宋月 14130802151426 94 116 0 210
18 佟斌左 14130730150686 76 132 0 208
19 张建坤 14130825150725 93 114 0 207
20 王羿越 14130802151364 69 138 0 207
21 董昊天 14130203151063 80 126 0 206
22 陈常瑞 14130981151145 70 136 0 206
23 郑少华 14130406110332 75 130 0 205
24 雷子贤 14130124150966 83 122 0 205
25 兰天 14130702151426 78 126 0 204
26 张家豪 14130124151118 81 122 0 203
27 张尧 14130406110328 75 128 0 203
28 赵亚洲 14130823179082 79 122 0 201
29 李孟鑫 14130629110163 69 132 0 201
30 孟旭 14130224110558 67 132 0 199
31 梁延泽 14130123890128 59 140 0 199
32 何安平 14130124150962 77 122 0 199
33 张文超 14130726150416 81 116 0 197
34 齐孝新 14131091150212 73 124 0 197
35 曹海涛 14130824150616 76 120 0 196
36 张鑫 14131024150490 82 114 0 196
37 孙勇超 14130322110481 78 118 0 196
38 程静 14130702151646 85 110 0 195
39 郑鹏飞 14130927150548 82 112 0 194
40 曹昊 14130323150827 74 120 0 194
41 李子豪 14130406110380 62 130 0 192
42 王刚 14130104150278 72 120 0 192
43 徐维泽 14130825150332 59 132 0 191
44 尚健 14131182150002 71 120 0 191
45 惠天濛 14130636150316 83 106 0 189
46 张逢炎 14130406180013 67 122 0 189
47 徐博 14130922150054 75 114 0 189
48 吴丹 14130825110327 63 126 0 189
49 陈海宁 14130223150963 84 104 0 188
50 郭宇鹏 14130823139008 58 130 0 188
51 李轩 14131023110185 65 122 0 187
52 霍晨非 14130203890086 66 120 0 186
53 田郑 14130203890094 52 132 0 184
54 王德军 14130321150640 53 130 0 183
55 袁继周 14130429152018 69 114 0 183
56 高铁山 14130625110193 69 114 0 183
57 张立威 14130802134149 74 108 0 182
58 铁凝 14130406110317 64 118 0 182
59 林瑞文 14130823151158 74 106 0 180
60 郭俸宇 14131001110442 68 112 0 180
61 姜聪 14130931150040 76 104 0 180
62 吕佳琪 14130802151503 57 122 0 179
63 王喜 14130223150901 52 124 0 176
64 付闯 14130123890125 44 132 0 176
65 赵江南 14130825150398 66 110 0 176
66 郭少波 14130132110245 75 100 0 175
67 崔宇杭 14130821150398 56 118 0 174
68 邴强 14130406110301 58 116 0 174
69 刘松 14130802151151 70 104 0 174
70 周秋秋 14130533150405 75 98 0 173
71 武宏岩 14130223150903 66 106 0 172
72 张鹏 14130128890050 58 114 0 172
73 杨建 14131023110468 62 108 0 170
74 王润成 14130625140056 65 104 0 169
75 刘静兰 14131024110432 57 112 0 169
76 张雨浓 14130123890135 47 122 0 169
77 刘子超 14130635150437 60 108 0 168
78 吴雪锋 14130802132021 56 112 0 168
79 张欢 14130625110233 60 108 0 168

该文章所属专题:河北石油职业技术大学

相关评论
网站地图 - 联系大家 - 发展历程 - 手机版

新葡8883net客服微信:15232123573


版权所有:河北致远新禾信息科技有限企业


 [经营许可证编号:冀B2-20130049]


河北高职单招微信号

关注新葡8883net微信号


冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7
XML 地图 | Sitemap 地图