• WAP手机版
单招分数

河北旅游职业学院2016年单考单招考试成绩

时间:2016-04-15 11:47:42   编辑:   来源:新葡8883net   评论:0
内容摘要:河北旅游职业学院2016年单考单招考试成绩

河北旅游职业学院2016年单考单招考试成绩

 

序号 考生号 姓名 准考证号 学问水平
成绩
职业能力
成绩
总评
成绩
1 16130983150629 张英杰 201600000101 350 381 731
2 16130821151034 李艳杰 201600000102 310 377 687
3 16130803110003 郝建壮 201601030103 111 374 485
4 16130183890554 廖颖 201601040104 156 381 537
5 16131122155250 张山 201601050105 125 373 498
6 16131102890055 张玲玲 201601080108 175 373 548
7 16131122110631 李松阳 201601090109 99 376 475
8 16130803110007 逯天冶 201601100110 142 378 520
9 16130821110675 孙宇盟 201601110111 182 381 563
10 16138052140002 苏义涵 201600000112 300 382 682
11 16130324110713 张泽星 201601130114 105 382 487
12 16131028890070 陈欣 201601140115 93 377 470
13 16130581890011 马珂 201601150116 113 379 492
14 16130281110970 朱越彤 201601160117 101 382 483
15 16130802910114 刘鑫 201601270118 107 379 486
16 16130631110089 李霁 201600000201 320 367 687
17 16138051150163 付磊 201600000204 300 350 650
18 16130503112255 尹自坤 201600000205 310 365 675
19 16130822890089 路惠 201601010206 156 358 514
20 16130822890102 伊鑫 201601020207 159 357 516
21 16130683131078 武铭铭 201601170208 123 364 487
22 16130183890540 崔金 201601180209 167 368 535
23 16130805110040 陈泽熙 201601190210 244 370 614
24 16130324890035 徐蒙蒙 201601210212 100 367 467
25 16130324890038 杨岚 201601230214 113 342 455
26 16130822890012 吴妹秀 201601240215 126 347 473
27 16131028890116 赵丽芳 201601250216 126 360 486
28 16130823890307 田宇 201601260217 78 358 436
29 16130581890009 李云 201601280218 131 343 474
该文章所属专题:河北旅游职业学院

相关评论
网站地图 - 联系大家 - 发展历程 - 手机版

新葡8883net客服微信:15232123573


版权所有:河北致远新禾信息科技有限企业


 [经营许可证编号:冀B2-20130049]


河北高职单招微信号

关注新葡8883net微信号


冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7
XML 地图 | Sitemap 地图