河北工业职业技术学院2019年单招招生简章
河北工业职业技术学院2019年单招招生简章
学校名称:河北工业职业技术学院 办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:10873 办学层次: 专科
河北工业职业技术学院位于石家庄市桥西区红旗大街626号(南校区)、红旗大街333号(北校区)和张家口宣化北门外大街路西89号(宣钢分院),是国家示范性高等职业院校,河北省高职高专书记校长联席会主席单位,2012年荣获国家示范(骨干)高等职业院校建设综合评比全国第一名,2014年荣获全国高校毕业生就业典型经验50强,河北省唯一“全国高校实践育人创新创业基地”,2018年荣获全国高校创新创业典型经验50强。
1.相关专业招生要求
(1)招生对象:已通过2019年河北省普通高考报名(含对口类考生)的所有考生。
(2)思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《2019年普通高等学校招生工作规定》。
(3)报考空中乘务、机电一体化技术(国际商船管理与技术方向)专业的考生须在考试后志愿填报前参加由合作企业组织的提前面试,提前面试合格的考生方可报考本专业。
2.考试安排和成绩、录取结果公布
详见我院网站,或登录河北省教育考试院网站。
3.录取规则
(1)考试成绩采用各考试大类牵头院校提供的成绩,实行“学问素质+职业技能”评价方式,总分为750分,其中学问考试满分300分,职业技能考试满分450分。
(2)具备以下条件之一的考生可申请免试入学
①获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技术大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生。
②具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生。
符合免试入学的考生,按照各大类联考方案的规定及时间,向我院提供相关证书原件及免试入学申请。免试入学考生只能申请与所获奖项或所具备的资格相同或相近的专业。免试入学考生优先录取,招生计划不单列。
(3)学问素质考试及职业技能测试两科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取。
(4)按考试类分类录取。考试类内专业录取按照考生志愿优先的原则录取。如不能安排考生第一专业志愿,则按照相同的原则进行其他专业志愿排队,确定考生录取专业。达不到所报专业要求且不服从调剂的将做退档处理。同分情况下,比较职业技能测试成绩,职业技能成绩也相同的,依次比较学问素质考试的数学、语文成绩,如还相同,比较职业技能测试中的专业基础考试成绩,成绩高者优先录取。
(5)一志愿录取缺额时进行二志愿征集,二志愿录取原则同一志愿录取原则。
(6)订单专业、中外合作办学专业、宣钢分院的专业只招收有志愿考生,不接受专业志愿调剂。
(7)有提前面试要求的专业,必须取得面试合格,才予录取。
(8)所有专业不限外语语种,但入学后外语教学为英语。
4.收费标准:
(1)学费标准
普通专业:5000元/年.生
订单专业:详见学院网站协议书
中外合作办学专业:12000元/年.生
住宿费: 800元/年.生
(2)学费减免或资助政策按照国家政策实行。
5.颁发学历证书的学校名称及证书种类:
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发河北工业职业技术学院具印、国家教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
6.单招招生计划
招生对象 | 专业名称 | 考试大类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
招收统考考生计划 | 环境工程技术 | 考试一类 | 50 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支撑建设专业。 |
环境监测与控制技术 | 考试一类 | 40 | 5000 | ||
建筑设计类 | 考试一类 | 50 | 5000 | 含540104建筑室内设计、540102建筑装饰工程技术,共2个专业,入学半年后细分专业 | |
土建施工类 | 考试一类 | 50 | 5000 | 含540304建筑钢结构工程技术、540401建筑设备工程技术、540301建筑工程技术,共3个专业,入学半年后细分专业 | |
建设工程管理类 | 考试一类 | 70 | 5000 | 含540501建设工程管理、540502工程造价、540504建设项目信息化管理,共3个专业,入学半年后细分专业 | |
建筑设计 | 考试一类 | 40 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限企业订单培养,企业收费5000元 | |
建筑室内设计 | 考试一类 | 40 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限企业订单培养,企业收费5000元 | |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 考试一类 | 40 | 5000 | 与北京建谊集团订单培养,企业收费5000元 | |
建筑室内设计 | 考试一类 | 15 | 12000 | 中澳合作办学 | |
合计 | 395 | ||||
黑色冶金技术 | 考试二类 | 60 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
黑色冶金技术(绿色钢铁生产方向) | 考试二类 | 60 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
轧钢工程技术 | 考试二类 | 50 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
金属材料质量检测 | 考试二类 | 40 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 考试二类 | 60 | 5000 | ||
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 考试二类 | 50 | 5000 | ||
储能材料技术 | 考试二类 | 60 | 5000 | ||
黑色冶金技术 | 考试二类 | 20 | 5000 | 现代学徒制试点计划,合作企业为中航上大高温合金材料有限企业,生源数量18人 | |
新能源汽车运用与维修 | 考试二类 | 80 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
汽车运用与维修技术(智能网联) | 考试二类 | 80 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
空中乘务 | 考试二类 | 80 | 5000 | 校企合作专业,和河北启艺教育科技有限企业合作开设,企业收费5600元/年 | |
合计 | 640 | ||||
电气自动化技术 | 考试三类 | 30 | 5000 | ||
电气自动化技术(数字化制造技术) | 考试三类 | 20 | 5000 | ||
电气自动化技术(人工智能技术) | 考试三类 | 20 | 5000 | ||
智能控制技术 | 考试三类 | 20 | 5000 | ||
智能控制技术(智能检测) | 考试三类 | 20 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 考试三类 | 40 | 5000 | ||
工业过程自动化技术 | 考试三类 | 10 | 5000 | ||
机电一体化技术 | 考试三类 | 60 | 5000 | ||
机械设计与制造 | 考试三类 | 40 | 5000 | ||
机械制造与自动化 | 考试三类 | 50 | 5000 | ||
数控技术 | 考试三类 | 20 | 5000 | ||
机电一体化技术(国际商船管理与技术) | 考试三类 | 30 | 5000 | 校企合作专业,与河北德洋国际船舶管理有限企业合作开设,企业收费19000元/3年 | |
机械设计与制造(3D打印技术) | 考试三类 | 40 | 5000 | 校企合作专业,与河北卡酷智能科技有限企业合作开设,企业收费5000元/年 | |
新能源汽车技术 | 考试三类 | 70 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
汽车检测与维修技术 | 考试三类 | 50 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
合计 | 520 | ||||
应用化工技术 | 考试四类 | 40 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支撑建设专业、创新行动计划重点建设专业;入学后可与首钢西山焦化有限企业、 烟台万华聚氨酯股份有限企业、开滦集团唐山中润煤化工有限企业等企业签订订单培养。 | |
应用化工技术 | 考试四类 | 30 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支撑建设专业、创新行动计划重点建设专业;校企合作专业,入学后与“河北旭阳焦化股份有限企业”签订订单培养协议,企业提供3000元/年学费,详见学院网站。 | |
精细化工技术 | 考试四类 | 30 | 5000 | 入学后可与首钢西山焦化有限企业、 烟台万华聚氨酯股份有限企业、开滦集团唐山中润煤化工有限企业等企业签订订单培养。 | |
药品生产技术 | 考试四类 | 65 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
药品经营与管理 | 考试四类 | 90 | 5000 | 校企合作专业,与河北中恩医药科技有限企业合作开设,企业收费5000元/年 | |
合计 | 255 | ||||
酒店管理 | 考试五类 | 30 | 5000 | ||
旅游管理(旅游电子商务方向) | 考试五类 | 40 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限企业企业合作开设,企业收费5000元/年。 | |
旅游管理 | 考试五类 | 25 | 5000 | ||
合计 | 95 | ||||
药学 | 考试七类 | 55 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
健康管理 | 考试七类 | 20 | 5000 | 校企合作专业,和河北帝迈生物科技有限企业合作开设。 | |
合计 | 75 | ||||
广告设计与制作(网络美工) | 考试八类 | 100 | 5000 | 650103广告设计与制作(网络美工)。校企合作专业,与石家庄赢拓电子商务服务有限企业合作开设,企业收费5000元/年.入学后可与企业签订订单培养协议,详见学院网站。 | |
合计 | 100 | ||||
汽车营销与服务 | 考试九类 | 20 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
商务数据分析与应用 | 考试九类 | 65 | 5000 | ||
电子商务 | 考试九类 | 85 | 5000 | 630801电子商务。校企合作专业,与石家庄赢拓电子商务服务有限企业合作开设,企业收费5000元/年。入学后可与企业签订订单培养协议,详见学院网站。 | |
市场营销类 | 考试九类 | 65 | 5000 | 6307市场营销类,含630701市场营销、630701市场营销(营销与策划)2个专业,入学一学期后细分专业。 | |
经济贸易类 | 考试九类 | 65 | 5000 | 6305经济贸易类,含630501国际贸易实务、630503国际商务(跨境电子商务)2个专业,入学一学期后细分专业。 | |
物流类 | 考试九类 | 70 | 5000 | 6309物流类,含630903物流管理(智慧物流)、630904物流金融管理2个专业。入学第一学期后细分专业。 | |
互联网金融 | 考试九类 | 50 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限企业企业合作开设,企业收费5000元/年。 | |
会计(大数据会计) | 考试九类 | 30 | 5000 | 校企合作专业,和中天运会计师事务所合作开设,企业收费平均5500元/年。 | |
金融管理 | 考试九类 | 30 | 5000 | ||
合计 | 480 | ||||
电子信息工程技术 | 考试十类 | 30 | 5000 | ||
应用电子技术 | 考试十类 | 20 | 5000 | ||
应用电子技术(无线电应用) | 考试十类 | 20 | 5000 | ||
应用电子技术(智能家电方向) | 考试十类 | 20 | 5000 | 校企合作专业,与博世西门子有限企业合作开设,无企业收费 | |
电子信息工程技术 | 考试十类 | 50 | 5000 | 校企合作专业,与达内时代集团有限企业合作开设,企业收费5000元/年 | |
电子信息工程技术 | 考试十类 | 20 | 5000 | 校企合作专业,与河北省通信建设有限企业合作开设,企业收费3000元/年 | |
移动应用开发 | 考试十类 | 40 | 5000 | 订单式校企合作班,与石家庄新龙App科技股份有限企业合作,企业收费5000元/年,入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
计算机类 | 考试十类 | 30 | 5000 | 含610202计算机网络技术、610205App技术、610210数字媒体应用技术,共三个专业,入学半年后细分专业 | |
合计 | 230 | ||||
招收对口考生计划 | 商务数据分析与应用 | 对口-财经类 | 5 | 5000 | |
电子商务 | 对口-财经类 | 5 | 5000 | 630801电子商务。校企合作专业,与石家庄赢拓电子商务服务有限企业合作开设,企业收费5000元/年。入学后可与企业签订订单培养协议,详见学院网站。 | |
市场营销类 | 对口-财经类 | 10 | 5000 | 6307市场营销类,含630701市场营销、630701市场营销(营销与策划)2个专业,入学一学期后细分专业。 | |
经济贸易类 | 对口-财经类 | 5 | 5000 | 6305经济贸易类,含630501国际贸易实务、630503国际商务(跨境电子商务)2个专业,入学一学期后细分专业。 | |
物流类 | 对口-财经类 | 5 | 5000 | 6309物流类,含630903物流管理(智慧物流)、630904物流金融管理2个专业。入学第一学期后细分专业。 | |
互联网金融 | 对口-财经类 | 10 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限企业企业合作开设,企业收费5000元/年。 | |
会计(大数据会计) | 对口-财经类 | 10 | 5000 | 校企合作专业,和中天运会计师事务所合作开设,企业收费平均5500元/年。 | |
金融管理 | 对口-财经类 | 10 | 5000 | ||
合计 | 60 | ||||
应用化工技术 | 对口—畜牧兽医类 | 10 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支撑建设专业、创新行动计划重点建设专业;入学后可与首钢西山焦化有限企业、 烟台万华聚氨酯股份有限企业、开滦集团唐山中润煤化工有限企业等企业签订订单培养。 | |
精细化工技术 | 对口—畜牧兽医类 | 10 | 5000 | 入学后可与首钢西山焦化有限企业、 烟台万华聚氨酯股份有限企业、开滦集团唐山中润煤化工有限企业等企业签订订单培养。 | |
药品生产技术 | 对口—畜牧兽医类 | 10 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
合计 | 30 | ||||
电气自动化技术 | 对口-电子电工类 | 10 | 5000 | ||
应用电子技术 | 对口-电子电工类 | 10 | 5000 | ||
电子信息工程技术 | 对口-电子电工类 | 10 | 5000 | ||
智能控制技术 | 对口-电子电工类 | 5 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 对口-电子电工类 | 10 | 5000 | ||
合计 | 45 | ||||
机电一体化技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | ||
机械设计与制造 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | ||
机械制造与自动化 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | ||
数控技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | ||
机械设计与制造(3D打印技术) | 对口-机械类 | 10 | 5000 | 校企合作专业,与河北卡酷智能科技有限企业合作开设,企业收费5000元/年 | |
电气自动化技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | ||
智能控制技术 | 对口-机械类 | 5 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | ||
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 10 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
汽车检测与维修技术 | 对口-机械类 | 5 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
汽车运用与维修技术(智能网联) | 对口-机械类 | 5 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
合计 | 95 | ||||
移动应用开发 | 对口-计算机类 | 10 | 5000 | 订单式校企合作班,与石家庄新龙App科技股份有限企业合作,企业收费5000元/年,入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
计算机类 | 对口-计算机类 | 30 | 5000 | 含610202计算机网络技术、610205App技术、610210数字媒体应用技术,共三个专业,入学半年后细分专业 | |
合计 | 40 | ||||
建筑设计类 | 对口-建筑类 | 20 | 5000 | 含540104建筑室内设计、540102建筑装饰工程技术,共2个专业,入学半年后细分专业 | |
土建施工类 | 对口-建筑类 | 20 | 5000 | 含540304建筑钢结构工程技术、540401建筑设备工程技术、540301建筑工程技术,共3个专业,入学半年后细分专业 | |
建设工程管理类 | 对口-建筑类 | 30 | 5000 | 含540501建设工程管理、540502工程造价、540504建设项目信息化管理,共3个专业,入学半年后细分专业 | |
建筑设计 | 对口-建筑类 | 10 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限企业订单培养,企业收费5000元 | |
建筑室内设计 | 对口-建筑类 | 10 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限企业订单培养,企业收费5000元 | |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 对口-建筑类 | 10 | 5000 | 与北京建谊集团订单培养,企业收费5000元 | |
建筑室内设计 | 对口-建筑类 | 5 | 12000 | 中澳合作办学 | |
105 | |||||
酒店管理 | 对口-旅游类 | 5 | 5000 | ||
旅游管理(旅游电子商务方向) | 对口-旅游类 | 10 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限企业企业合作开设,企业收费5000元/年。 | |
旅游管理 | 对口-旅游类 | 5 | 5000 | ||
合计 | 20 | ||||
应用化工技术 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支撑建设专业、创新行动计划重点建设专业;入学后可与首钢西山焦化有限企业、 烟台万华聚氨酯股份有限企业、开滦集团唐山中润煤化工有限企业等企业签订订单培养。 | |
精细化工技术 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | 入学后可与首钢西山焦化有限企业、 烟台万华聚氨酯股份有限企业、开滦集团唐山中润煤化工有限企业等企业签订订单培养。 | |
药品生产技术 | 对口—农林类 | 5 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
药品经营与管理 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | 校企合作专业,与河北中恩医药科技有限企业合作开设,企业收费5000元/年 | |
合计 | 35 | ||||
药学 | 对口-医学类 | 5 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
健康管理 | 对口-医学类 | 5 | 5000 | 校企合作专业,和河北帝迈生物科技有限企业合作开设。 | |
合计 | 10 | ||||
总计 | 3230 |
注:最终招生计划以考试院公布的为准
上一页 1 |