• WAP手机版
一分一档

2024年河北省高职单招考试机械类一分一档表

时间:2024-04-12 21:11:31   编辑:张雨嫣   来源:河北省教育考试院   评论:0
内容摘要:2024年河北省高职单招考试机械类一分一档表
2024年河北省高职单招考试机械类一分一档表
分数档次 人数 累计人数
593及以上 50 50
592 1 51
591 1 52
590 2 54
589 1 55
588 2 57
587 3 60
584 5 65
582 4 69
581 3 72
580 3 75
579 2 77
578 3 80
577 3 83
576 2 85
575 2 87
574 1 88
573 2 90
572 3 93
571 3 96
570 2 98
569 6 104
568 3 107
567 2 109
566 6 115
565 5 120
564 1 121
563 5 126
562 3 129
561 2 131
560 3 134
559 2 136
558 5 141
557 2 143
556 4 147
555 1 148
554 3 151
553 6 157
552 2 159
551 2 161
550 3 164
549 5 169
548 5 174
547 4 178
546 5 183
545 5 188
544 4 192
543 3 195
542 5 200
541 6 206
540 5 211
539 7 218
538 3 221
537 2 223
536 4 227
535 4 231
534 4 235
533 6 241
532 6 247
531 6 253
530 2 255
529 11 266
528 4 270
527 4 274
526 12 286
525 9 295
524 2 297
523 6 303
522 4 307
521 10 317
520 6 323
519 13 336
518 6 342
517 3 345
516 9 354
515 3 357
514 2 359
513 2 361
512 6 367
511 4 371
510 8 379
509 6 385
508 3 388
507 4 392
506 7 399
505 7 406
504 7 413
503 13 426
502 9 435
501 7 442
500 8 450
499 5 455
498 6 461
497 6 467
496 6 473
495 4 477
494 5 482
493 8 490
492 6 496
491 5 501
490 7 508
489 5 513
488 9 522
487 5 527
486 11 538
485 7 545
484 9 554
483 7 561
482 10 571
481 10 581
480 7 588
479 5 593
478 3 596
477 6 602
476 10 612
475 7 619
474 7 626
473 13 639
472 12 651
471 9 660
470 11 671
469 12 683
468 13 696
467 5 701
466 11 712
465 9 721
464 8 729
463 6 735
462 12 747
461 7 754
460 5 759
459 13 772
458 10 782
457 11 793
456 9 802
455 8 810
454 9 819
453 9 828
452 9 837
451 3 840
450 6 846
449 10 856
448 7 863
447 8 871
446 6 877
445 12 889
444 16 905
443 12 917
442 13 930
441 14 944
440 10 954
439 16 970
438 9 979
437 11 990
436 10 1000
435 15 1015
434 14 1029
433 18 1047
432 14 1061
431 11 1072
430 8 1080
429 18 1098
428 12 1110
427 11 1121
426 15 1136
425 10 1146
424 12 1158
423 12 1170
422 20 1190
421 10 1200
420 7 1207
419 8 1215
418 12 1227
417 15 1242
416 13 1255
415 20 1275
414 18 1293
413 14 1307
412 14 1321
411 8 1329
410 14 1343
409 16 1359
408 13 1372
407 21 1393
406 17 1410
405 10 1420
404 19 1439
403 23 1462
402 13 1475
401 10 1485
400 18 1503
399 16 1519
398 16 1535
397 14 1549
396 17 1566
395 15 1581
394 13 1594
393 18 1612
392 16 1628
391 14 1642
390 17 1659
389 12 1671
388 19 1690
387 20 1710
386 20 1730
385 16 1746
384 23 1769
383 19 1788
382 19 1807
381 23 1830
380 20 1850
379 26 1876
378 18 1894
377 12 1906
376 35 1941
375 17 1958
374 18 1976
373 18 1994
372 34 2028
371 13 2041
370 23 2064
369 29 2093
368 27 2120
367 14 2134
366 20 2154
365 27 2181
364 29 2210
363 30 2240
362 14 2254
361 25 2279
360 24 2303
359 32 2335
358 21 2356
357 27 2383
356 29 2412
355 26 2438
354 29 2467
353 31 2498
352 32 2530
351 20 2550
350 35 2585
349 27 2612
348 18 2630
347 25 2655
346 27 2682
345 20 2702
344 37 2739
343 31 2770
342 27 2797
341 25 2822
340 34 2856
339 29 2885
338 28 2913
337 29 2942
336 36 2978
335 39 3017
334 34 3051
333 27 3078
332 38 3116
331 35 3151
330 43 3194
329 46 3240
328 42 3282
327 40 3322
326 46 3368
325 30 3398
324 41 3439
323 42 3481
322 46 3527
321 41 3568
320 41 3609
319 29 3638
318 53 3691
317 47 3738
316 40 3778
315 36 3814
314 43 3857
313 48 3905
312 48 3953
311 45 3998
310 47 4045
309 58 4103
308 53 4156
307 55 4211
306 57 4268
305 53 4321
304 49 4370
303 51 4421
302 45 4466
301 45 4511
300 47 4558
299 57 4615
298 48 4663
297 50 4713
296 55 4768
295 48 4816
294 36 4852
293 45 4897
292 61 4958
291 51 5009
290 57 5066
289 47 5113
288 57 5170
287 53 5223
286 51 5274
285 55 5329
284 46 5375
283 54 5429
282 57 5486
281 55 5541
280 66 5607
279 53 5660
278 58 5718
277 56 5774
276 52 5826
275 60 5886
274 60 5946
273 65 6011
272 55 6066
271 54 6120
270 52 6172
269 50 6222
268 47 6269
267 54 6323
266 48 6371
265 52 6423
264 36 6459
263 55 6514
262 53 6567
261 48 6615
260 43 6658
259 55 6713
258 50 6763
257 52 6815
256 48 6863
255 41 6904
254 32 6936
253 38 6974
252 36 7010
251 39 7049
250 32 7081
249 36 7117
248 47 7164
247 48 7212
246 44 7256
245 45 7301
244 28 7329
243 24 7353
242 29 7382
241 29 7411
240 32 7443
239 24 7467
238 22 7489
237 30 7519
236 31 7550
235 23 7573
234 40 7613
233 28 7641
232 26 7667
231 24 7691
230 28 7719
229 21 7740
228 27 7767
227 29 7796
226 20 7816
225 26 7842
224 22 7864
223 16 7880
222 18 7898
221 10 7908
220 17 7925
219 22 7947
218 27 7974
217 17 7991
216 14 8005
215 14 8019
214 11 8030
213 14 8044
212 11 8055
211 16 8071
210 9 8080
209 9 8089
208 8 8097
207 14 8111
206 20 8131
205 8 8139
204 6 8145
203 10 8155
202 5 8160
201 9 8169
200 13 8182
199 7 8189
198 4 8193
197 6 8199
196 8 8207
195 4 8211
194 6 8217
193 2 8219
192 10 8229
191 1 8230
190 3 8233
189 2 8235
188 7 8242
187 4 8246
186 3 8249
185 9 8258
184 7 8265
183 2 8267
182 5 8272
181 4 8276
180 3 8279
179 1 8280
177 2 8282
176 2 8284
175 1 8285
174 1 8286
173 1 8287
172 2 8289
170 3 8292
169 2 8294
168 1 8295
167 3 8298
166 1 8299
163 1 8300
162 3 8303
157 1 8304
156 1 8305
155 1 8306
150 1 8307

相关评论
网站地图 - 联系大家 - 发展历程 - 手机版

扫码添加老师微信

新葡8883net客服微信:

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多

版权所有:河北致远新禾信息科技有限企业

 [经营许可证编号:冀B2-20130049]

冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7
XML 地图 | Sitemap 地图