• WAP手机版
一分一档

2024年河北省高职单招考试医学类一分一档表

时间:2024-04-12 21:16:55   编辑:张雨嫣   来源:河北省教育考试院   评论:0
内容摘要:2024年河北省高职单招考试医学类一分一档表

2024年河北省高职单招考试医学类一分一档表
分数档次 人数 累计人数
597及以上 51 51
596 2 53
595 3 56
593 2 58
592 4 62
591 6 68
590 3 71
589 2 73
588 4 77
587 3 80
586 2 82
585 4 86
584 3 89
583 3 92
582 1 93
581 2 95
580 4 99
579 3 102
577 2 104
576 6 110
575 4 114
574 2 116
573 5 121
572 7 128
571 4 132
570 3 135
569 6 141
568 6 147
567 7 154
566 4 158
565 5 163
564 3 166
563 7 173
562 2 175
561 4 179
560 4 183
559 9 192
558 9 201
557 3 204
556 5 209
555 5 214
554 6 220
553 5 225
552 9 234
551 4 238
550 9 247
549 5 252
548 4 256
547 8 264
546 3 267
545 5 272
544 8 280
543 7 287
542 12 299
541 8 307
540 6 313
539 10 323
538 12 335
537 9 344
536 12 356
535 11 367
534 6 373
533 11 384
532 11 395
531 12 407
530 8 415
529 7 422
528 8 430
527 11 441
526 9 450
525 11 461
524 13 474
523 11 485
522 12 497
521 14 511
520 14 525
519 11 536
518 12 548
517 10 558
516 11 569
515 10 579
514 9 588
513 15 603
512 13 616
511 20 636
510 13 649
509 14 663
508 12 675
507 10 685
506 21 706
505 15 721
504 19 740
503 13 753
502 21 774
501 26 800
500 17 817
499 17 834
498 13 847
497 15 862
496 17 879
495 20 899
494 19 918
493 18 936
492 23 959
491 19 978
490 19 997
489 22 1019
488 22 1041
487 10 1051
486 26 1077
485 15 1092
484 29 1121
483 18 1139
482 21 1160
481 26 1186
480 25 1211
479 27 1238
478 19 1257
477 27 1284
476 21 1305
475 32 1337
474 22 1359
473 25 1384
472 18 1402
471 22 1424
470 19 1443
469 28 1471
468 30 1501
467 31 1532
466 22 1554
465 20 1574
464 25 1599
463 31 1630
462 34 1664
461 30 1694
460 30 1724
459 40 1764
458 31 1795
457 23 1818
456 34 1852
455 24 1876
454 27 1903
453 30 1933
452 31 1964
451 25 1989
450 42 2031
449 25 2056
448 26 2082
447 32 2114
446 34 2148
445 34 2182
444 33 2215
443 29 2244
442 34 2278
441 29 2307
440 40 2347
439 32 2379
438 24 2403
437 49 2452
436 40 2492
435 34 2526
434 50 2576
433 27 2603
432 38 2641
431 34 2675
430 43 2718
429 30 2748
428 52 2800
427 44 2844
426 39 2883
425 41 2924
424 55 2979
423 57 3036
422 39 3075
421 36 3111
420 42 3153
419 53 3206
418 51 3257
417 46 3303
416 50 3353
415 51 3404
414 49 3453
413 50 3503
412 61 3564
411 47 3611
410 52 3663
409 53 3716
408 45 3761
407 40 3801
406 48 3849
405 50 3899
404 50 3949
403 46 3995
402 49 4044
401 51 4095
400 44 4139
399 42 4181
398 49 4230
397 58 4288
396 59 4347
395 75 4422
394 54 4476
393 51 4527
392 54 4581
391 50 4631
390 60 4691
389 64 4755
388 54 4809
387 62 4871
386 55 4926
385 72 4998
384 57 5055
383 70 5125
382 62 5187
381 67 5254
380 78 5332
379 72 5404
378 69 5473
377 58 5531
376 88 5619
375 83 5702
374 65 5767
373 68 5835
372 58 5893
371 68 5961
370 65 6026
369 60 6086
368 76 6162
367 84 6246
366 93 6339
365 76 6415
364 80 6495
363 79 6574
362 61 6635
361 72 6707
360 86 6793
359 75 6868
358 77 6945
357 62 7007
356 86 7093
355 87 7180
354 70 7250
353 78 7328
352 77 7405
351 73 7478
350 88 7566
349 89 7655
348 71 7726
347 88 7814
346 72 7886
345 81 7967
344 83 8050
343 86 8136
342 82 8218
341 95 8313
340 92 8405
339 80 8485
338 81 8566
337 73 8639
336 85 8724
335 87 8811
334 95 8906
333 94 9000
332 92 9092
331 93 9185
330 82 9267
329 85 9352
328 91 9443
327 97 9540
326 76 9616
325 84 9700
324 74 9774
323 71 9845
322 99 9944
321 97 10041
320 95 10136
319 97 10233
318 78 10311
317 102 10413
316 80 10493
315 82 10575
314 89 10664
313 92 10756
312 93 10849
311 86 10935
310 76 11011
309 91 11102
308 80 11182
307 108 11290
306 85 11375
305 83 11458
304 91 11549
303 91 11640
302 77 11717
301 82 11799
300 96 11895
299 85 11980
298 80 12060
297 90 12150
296 102 12252
295 88 12340
294 109 12449
293 90 12539
292 104 12643
291 69 12712
290 99 12811
289 96 12907
288 76 12983
287 88 13071
286 96 13167
285 90 13257
284 89 13346
283 88 13434
282 97 13531
281 94 13625
280 95 13720
279 90 13810
278 80 13890
277 78 13968
276 72 14040
275 99 14139
274 76 14215
273 85 14300
272 96 14396
271 89 14485
270 93 14578
269 77 14655
268 88 14743
267 85 14828
266 79 14907
265 72 14979
264 74 15053
263 82 15135
262 78 15213
261 78 15291
260 70 15361
259 76 15437
258 62 15499
257 84 15583
256 59 15642
255 56 15698
254 57 15755
253 66 15821
252 51 15872
251 70 15942
250 59 16001
249 67 16068
248 58 16126
247 55 16181
246 67 16248
245 55 16303
244 54 16357
243 64 16421
242 38 16459
241 46 16505
240 49 16554
239 37 16591
238 42 16633
237 43 16676
236 49 16725
235 38 16763
234 48 16811
233 40 16851
232 44 16895
231 34 16929
230 41 16970
229 40 17010
228 40 17050
227 43 17093
226 44 17137
225 28 17165
224 31 17196
223 28 17224
222 28 17252
221 25 17277
220 35 17312
219 26 17338
218 35 17373
217 26 17399
216 30 17429
215 25 17454
214 19 17473
213 20 17493
212 29 17522
211 26 17548
210 25 17573
209 17 17590
208 18 17608
207 27 17635
206 13 17648
205 18 17666
204 23 17689
203 18 17707
202 15 17722
201 18 17740
200 12 17752
199 17 17769
198 15 17784
197 12 17796
196 10 17806
195 11 17817
194 10 17827
193 15 17842
192 6 17848
191 8 17856
190 10 17866
189 10 17876
188 12 17888
187 10 17898
186 6 17904
185 7 17911
184 7 17918
183 7 17925
182 6 17931
181 5 17936
180 16 17952
179 7 17959
178 4 17963
177 5 17968
176 7 17975
175 8 17983
174 8 17991
173 2 17993
172 2 17995
171 4 17999
170 6 18005
169 5 18010
168 6 18016
167 2 18018
166 7 18025
165 7 18032
164 2 18034
163 1 18035
162 4 18039
161 4 18043
159 3 18046
158 6 18052
157 3 18055
156 1 18056
155 1 18057
153 2 18059
151 1 18060


相关评论
网站地图 - 联系大家 - 发展历程 - 手机版

扫码添加老师微信

新葡8883net客服微信:

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多

版权所有:河北致远新禾信息科技有限企业

 [经营许可证编号:冀B2-20130049]

冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7
XML 地图 | Sitemap 地图