2019年承德石油高等专科学校高职单招录取分数线
2019年承德石油高等专科学校高职单招录取分数线
年份 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 河北(单招) | 考试一类 | 641 | 410 | 505.1 |
2019 | 河北(单招) | 考试二类 | 559 | 469 | 501 |
2019 | 河北(单招) | 考试三类 | 624 | 432 | 549.1 |
2019 | 河北(单招) | 考试四类 | 657 | 273 | 502.3 |
2019 | 河北(单招) | 考试五类 | 594 | 321 | 440.1 |
2019 | 河北(单招) | 考试六类 | 631 | 532 | 563.5 |
2019 | 河北(单招) | 考试九类 | 596 | 415 | 521.7 |
2019 | 河北(单招) | 考试十类 | 660 | 512 | 564.3 |
2019 | 河北(单招) | 对口财经类 | 507 | 376 | 416.3 |
2019 | 河北(单招) | 对口机械类 | 750 | 354 | 495.8 |
2019 | 河北(单招) | 对口电子电工类 | 662 | 193 | 530.8 |
2019 | 河北(单招) | 对口建筑类 | 552 | 260 | 428.8 |
2019 | 河北(单招) | 对口计算机类 | 678 | 647 | 657.4 |
2019 | 河北(单招) | 对口旅游类 | 466 | 337 | 393.4 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序