2024年河北省高职单招考试科目
2024年河北省单招各大类考试科目一览表
考试类 | 2024学问素质(学考不折分) | 2024职业技能 | ||
语文(150分) | 数学(150分) | 专业基础(100分) | 职业适应性测试(350分) | |
考试一类 | 语文 | 数学 | 物理(待定) | 职业适应性测试 |
考试二类 | 语文 | 数学 | 英语(待定) | 职业适应性测试 |
考试三类 | 语文 | 数学 | 物理(待定) | 职业适应性测试 |
考试四类 | 语文 | 数学 | 英语(待定) | 职业适应性测试 |
考试五类 | 语文 | 数学 | 地理(待定) | 职业适应性测试 |
考试六类 | 语文 | 数学 | 英语(待定) | 职业适应性测试 |
考试七类 | 语文 | 数学 | 化学(待定) | 职业适应性测试 |
考试八类 | 语文 | 数学 | 历史(待定) | 职业适应性测试 |
考试九类 | 语文 | 数学 | 政治(待定) | 职业适应性测试 |
考试十类 | 语文 | 数学 | 英语(待定) | 职业适应性测试 |
考试类 | 2024学问素质 | 2024职业技能 | ||
语文(150分) | 数学(150分) | 专业能力测试(100分) | 技术技能测试(350分) | |
对口—财经类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—学前教育类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—农林类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—畜牧兽医类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—机械类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—电子电工类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—建筑类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—计算机类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—医学类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—旅游类 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
延伸阅读:
【普通考试类】招生计划
A考试一类/zycx/?dalei_1.html
B考试二类/zycx/?dalei_2.html
C考试三类/zycx/?dalei_3.html
D考试四类/zycx/?dalei_4.html
E考试五类/zycx/?dalei_5.html
F考试六类/zycx/?dalei_6.html
G考试七类/zycx/?dalei_7.html
H考试八类/zycx/?dalei_8.html
I考试九类/zycx/?dalei_9.html
J考试十类/zycx/?dalei_10.html
【对口考试类】招生计划
对口—建筑类/zycx/?dalei_11.html
对口—机械类/zycx/?dalei_12.html
对口—农林类/zycx/?dalei_13.html
对口—畜牧兽医类/zycx/?dalei_14.html
对口—旅游类/zycx/?dalei_15.html
对口—学前教育类/zycx/?dalei_16.html
对口—医学类/zycx/?dalei_17.html
对口—财经类/zycx/?dalei_18.html
对口—电子电工类/zycx/?dalei_19.html
对口—计算机类/zycx/?dalei_20.html
2023年河北省单招各大类分数线
考试类型 | 分数线 |
考试一类 | 分数线 |
考试二类 | 分数线 |
考试三类 | 分数线 |
考试四类 | 分数线 |
考试五类 | 分数线 |
考试六类 | 分数线 |
考试七类 | 分数线 |
考试八类音乐类 | 分数线 |
考试八类舞蹈及表演类 | 分数线 |
考试八类美术设计类 | 分数线 |
考试八类学问服务类 | 分数线 |
考试九类 | 分数线 |
考试十类 | 分数线 |
对口—财经类 | 分数线 |
对口—学前教育类 | 分数线 |
对口—农林类 | 分数线 |
对口—畜牧兽医类 | 分数线 |
对口—机械类 | 分数线 |
对口—电子电工类 | 分数线 |
对口—建筑类 | 分数线 |
对口—计算机类 | 分数线 |
对口—医学类 | 分数线 |
对口—旅游类 | 分数线 |